大民屯火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1229 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 13:25 | 第2天 06:19 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2686/2687 | 普快 | 丹東 | 滿洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 丹東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7102/K7103 | 快速 | 亞布力 | 加格達(dá)奇 | 07:40 | 當(dāng)天 23:10 | 亞布力 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5103 | 快速 | 齊齊哈爾 | 碾子山 | 10:51 | 當(dāng)天 12:48 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6280 | 普快 | 齊齊哈爾 | 三間房 | 18:30 | 當(dāng)天 19:11 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6278 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來 | 10:22 | 當(dāng)天 12:37 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6276 | 普快 | 齊齊哈爾 | 泰來 | 07:00 | 當(dāng)天 09:55 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5102 | 快速 | 碾子山 | 齊齊哈爾 | 08:27 | 當(dāng)天 10:30 | 碾子山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7192/K7193 | 快速 | 滿洲里 | 綏芬河 | 05:42 | 第2天 06:18 | 滿洲里 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。