鎮(zhèn)紫街火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5629 | 普快 | 重慶 | 遵義 | 10:34 | 當天 20:33 | 鎮(zhèn)紫街 | 當天 14:54 | 詳細 |
| 5630 | 普快 | 遵義 | 重慶 | 09:07 | 當天 18:22 | 鎮(zhèn)紫街 | 當天 14:29 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5608 | K8730 | D5102 | K52 | C7618 | D6223 | G7505 | C6135 | K8168 | D924 |
| K7236 | K7711 | G471 | K7459/K7462 | K8499 | G6528 | G156 | G1008 | C6306 | D2211/D2214 |
| C2220 | K7024 | K819 | K116 | K7835 | G7104 | D8268 | G7386/G7387 | D2966 | 2084 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。