雙鴨山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7188 | 快速 | 雙鴨山 | 佳木斯 | 14:17 | 當(dāng)天 15:38 | 雙鴨山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7178 | 快速 | 雙鴨山 | 佳木斯 | 10:30 | 當(dāng)天 11:51 | 雙鴨山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7132 | 快速 | 雙鴨山 | 濱江 | 07:30 | 當(dāng)天 15:45 | 雙鴨山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7088 | 快速 | 雙鴨山 | 佳木斯 | 09:12 | 當(dāng)天 10:39 | 雙鴨山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7022 | 快速 | 雙鴨山 | 哈爾濱 | 21:00 | 第2天 06:12 | 雙鴨山 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6258 | 普快 | 雙鴨山 | 佳木斯 | 05:46 | 當(dāng)天 07:26 | 雙鴨山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4162 | 普快 | 雙鴨山 | 佳木斯 | 16:55 | 當(dāng)天 18:45 | 雙鴨山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。