銀浪火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 北京北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 齊齊哈爾 | 13:47 | 第2天 13:34 | 北京北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1230 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 12:40 | 第2天 06:16 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K47/K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 杭州 | 16:26 | 第3天 09:09 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 17:00 | 第2天 09:55 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 北京北 | 13:21 | 第2天 12:28 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 北京北 | 06:10 | 第2天 12:28 | 伊春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。