T92次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | T92 | 車(chē)型 | 空調(diào)特快 |
| 始發(fā)站 | 贛州 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:51 |
| 終點(diǎn)站 | 北京 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 12:58 |
| 歷時(shí) | 19小時(shí)7分 | 里程 | 1878公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 贛州 | 始發(fā)站 | 17:51 | - | 0 |
| 2 | 吉安 | 19:50 | 19:56 | 6分 | 186 |
| 3 | 南昌西 | 22:11 | 22:24 | 13分 | 412 |
| 4 | 九江 | 23:36 | 23:53 | 17分 | 554 |
| 5 | 潢川 | 03:18 | 03:21 | 3分 | 897 |
| 6 | 阜陽(yáng) | 04:24 | 04:32 | 8分 | 1013 |
| 7 | 菏澤 | 07:07 | 07:09 | 2分 | 1286 |
| 8 | 聊城 | 08:38 | 08:41 | 3分 | 1442 |
| 9 | 衡水 | 10:10 | 10:14 | 4分 | 1594 |
| 10 | 北京 | 12:58 | 終點(diǎn)站 | - | 1878 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。