佳木斯火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K930 | 快速 | 佳木斯 | 大連 | 12:47 | 第2天 09:15 | 佳木斯 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7087 | 快速 | 佳木斯 | 雙鴨山 | 06:18 | 當(dāng)天 08:32 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7113 | 快速 | 佳木斯 | 同江 | 06:01 | 當(dāng)天 09:50 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7115 | 快速 | 佳木斯 | 同江 | 10:50 | 當(dāng)天 14:42 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7117/K7120 | 快速 | 佳木斯 | 同江 | 15:40 | 當(dāng)天 19:43 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7083/K7086 | 快速 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 14:15 | 當(dāng)天 20:20 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 扎蘭屯 | 08:07 | 當(dāng)天 22:27 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7238 | 快速 | 佳木斯 | 樺南 | 15:14 | 當(dāng)天 16:17 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7266 | 快速 | 佳木斯 | 牡丹江 | 06:55 | 當(dāng)天 13:08 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K890 | 快速 | 佳木斯 | 盤錦 | 16:15 | 第2天 08:46 | 佳木斯 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7146 | 快速 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 11:10 | 當(dāng)天 16:34 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7165 | 快速 | 佳木斯 | 鶴崗 | 09:03 | 當(dāng)天 10:35 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7177 | 快速 | 佳木斯 | 雙鴨山 | 08:21 | 當(dāng)天 09:42 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7187 | 快速 | 佳木斯 | 雙鴨山 | 12:20 | 當(dāng)天 13:43 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 成都 | 13:33 | 第3天 22:32 | 佳木斯 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。