閻家火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6282/6283 | 普快 | 佳木斯 | 七臺(tái)河 | 14:17 | 當(dāng)天 18:50 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6281/6284 | 普快 | 七臺(tái)河 | 佳木斯 | 06:33 | 當(dāng)天 11:10 | 七臺(tái)河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2883 | K7334 | D7602 | G8034 | G336 | C2966 | C1217 | T9510 | G1004 | 8376 |
| C5507 | D3142/D3143 | D2823 | 6850 | K457 | D7984 | C2067 | D5131 | D8927 | G7155/G7158 |
| 2676 | D6508 | G95/G98 | G7586 | G7631/G7634 | K935 | D7404 | G8520 | G817/G820 | 2011 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。