八面通火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7048 | 快速 | 八面通 | 哈爾濱 | 15:29 | 當(dāng)天 22:20 | 八面通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G73 | D7316 | D3751 | T9501 | Z10 | 7509 | D3242 | K8416 | D5921 | G605 |
| G6519 | K882/K883 | G121 | G7155/G7158 | Z135/Z138 | G1373 | D272/D273 | D6866 | G201 | 6452 |
| Z150 | D3902 | G572 | K9632/K9633 | G2356/G2357 | K355/K358 | C7079 | D8132 | K9382 | G425 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。