向陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6252 | 普快 | 雞西 | 牡丹江 | 07:22 | 當天 12:17 | 雞西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4044 | 普快 | 密山 | 牡丹江 | 07:59 | 當天 13:45 | 密山 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4174 | 普快 | 佳木斯 | 牡丹江 | 12:36 | 當天 20:07 | 佳木斯 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 鶴崗 | 06:38 | 當天 16:26 | 牡丹江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6251 | 普快 | 牡丹江 | 雞西 | 13:27 | 當天 18:52 | 牡丹江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K5148 | 快速 | 林口 | 牡丹江 | 06:59 | 當天 09:08 | 林口 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。