辰清火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 普快 | 濱江 | 黑河 | 07:32 | 當(dāng)天 20:23 | 濱江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4996 | 快速 | 黑河 | 沈陽 | 10:45 | 第2天 09:24 | 黑河 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4032 | 普快 | 黑河 | 濱江 | 09:20 | 當(dāng)天 21:26 | 黑河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7354 | K1326/K1327 | D8312/D8313 | D3650 | D5700 | 5505 | D5213 | K7058 | G109 | G1364 |
| T216/T217 | G6413 | K1073 | G1009 | D6581 | D7991 | D5144 | G8058 | G193 | D3608 |
| G4 | C5524 | D5197 | G7291 | D321 | 4161 | K81/K84 | D7664 | K577/K580 | D5132 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。