蘇州園區(qū)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7102 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南京 | 07:20 | 當(dāng)天 09:25 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7104 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南京 | 08:54 | 當(dāng)天 10:50 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7118/G7142 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南京 | 17:18 | 當(dāng)天 19:19 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3026/D3027 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 13:30 | 當(dāng)天 18:54 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7098 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 19:50 | 當(dāng)天 21:59 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7206 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 蘇州 | 08:26 | 當(dāng)天 09:07 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7064/G7074 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京南 | 19:37 | 當(dāng)天 21:51 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7068 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 20:19 | 當(dāng)天 22:19 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7080 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 安慶 | 07:43 | 當(dāng)天 11:46 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7081/G7084 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 安慶 | 07:43 | 當(dāng)天 11:46 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7050 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 14:30 | 當(dāng)天 16:36 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7052 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 15:39 | 當(dāng)天 17:44 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7056 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 17:28 | 當(dāng)天 19:25 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7060 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京南 | 18:42 | 當(dāng)天 20:44 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7046 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 12:20 | 當(dāng)天 14:12 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。