長汀南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K571 | 快速 | 北京西 | 廈門 | 16:55 | 第2天 21:56 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3145/D3148 | 動車組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當天 18:13 | 上海虹橋 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6575/D6578 | 動車組 | 福州 | 贛州 | 14:25 | 當天 19:53 | 福州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6675/D6678 | 動車組 | 福州南 | 贛州 | 06:27 | 當天 10:36 | 福州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6582 | 動車組 | 廈門北 | 贛州 | 12:12 | 當天 15:36 | 廈門北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6584 | 動車組 | 廈門 | 贛州 | 16:59 | 當天 20:34 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K901/K904 | 快速 | 廈門 | 太原 | 06:59 | 第2天 18:57 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K741/K744 | 快速 | 廈門 | 鄭州 | 19:12 | 第2天 17:10 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K572 | 快速 | 廈門 | 北京西 | 08:43 | 第2天 12:55 | 廈門 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2357 | 動車組 | 贛州 | 深圳北 | 07:18 | 當天 13:49 | 贛州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6676/D6677 | 動車組 | 贛州 | 福州南 | 18:36 | 當天 23:23 | 贛州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6583 | 動車組 | 贛州 | 漳州 | 12:13 | 當天 15:10 | 贛州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6581 | 動車組 | 贛州 | 廈門北 | 07:38 | 當天 11:02 | 贛州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6576/D6577 | 動車組 | 贛州 | 福州 | 08:14 | 當天 13:19 | 贛州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3136/D3137 | 動車組 | 贛州 | 南京 | 06:22 | 當天 20:28 | 贛州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1631 | K9586/K9587 | C5002 | 7583 | C5510 | G520 | D8501 | C7908 | T129 | K7289 |
| D7751/D7754 | D2546 | K662 | G550 | D2997 | C1210 | D2813 | C5604 | Y666 | G1133 |
| D6531 | G652 | G8896 | D2338 | G547 | C7176 | D3276/D3277 | K9406 | G567 | G7405 |
本站火車時刻表數(shù)據僅供參考,請以12306網站數(shù)據為準。