豐城南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2385/K2388 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 南寧 | 11:45 | 第3天 17:18 | 長(zhǎng)春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8723 | 快速 | 南昌 | 贛州 | 14:01 | 當(dāng)天 18:44 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K441 | 快速 | 南昌 | 廣州東 | 14:59 | 第2天 05:24 | 南昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1019 | 快速 | 九江 | 深圳東 | 15:48 | 第2天 06:01 | 九江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K793/K796 | 快速 | 上饒 | 廣州東 | 16:50 | 第2天 08:14 | 上饒 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。