長春火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8022 | 高速動車 | 長春 | 大連北 | 17:23 | 當(dāng)天 21:03 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1212/G1213 | 高速動車 | 長春 | 上海虹橋 | 08:57 | 當(dāng)天 20:20 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1234/G1235 | 高速動車 | 長春 | 上海虹橋 | 10:30 | 當(dāng)天 22:05 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1242/G1243 | 高速動車 | 長春 | 濟(jì)南西 | 15:28 | 當(dāng)天 22:35 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1266/G1267 | 高速動車 | 長春 | 青島北 | 10:23 | 當(dāng)天 20:22 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8012 | 高速動車 | 長春 | 大連 | 12:07 | 當(dāng)天 15:31 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8034 | 高速動車 | 長春 | 沈陽北 | 16:28 | 當(dāng)天 17:56 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G400 | 高速動車 | 長春 | 北京南 | 08:36 | 當(dāng)天 14:54 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8002 | 高速動車 | 長春 | 大連北 | 06:19 | 當(dāng)天 09:55 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8010 | 高速動車 | 長春 | 大連 | 10:37 | 當(dāng)天 14:24 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8006 | 高速動車 | 長春 | 大連 | 08:19 | 當(dāng)天 11:43 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1256/G1257 | 高速動車 | 長春 | 上海虹橋 | 11:41 | 當(dāng)天 22:54 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1235 | 城際高速 | 長春 | 吉林 | 20:25 | 當(dāng)天 21:10 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1233 | 城際高速 | 長春 | 吉林 | 19:39 | 當(dāng)天 20:25 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1231 | 城際高速 | 長春 | 吉林 | 20:15 | 當(dāng)天 20:55 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。