濟(jì)南西火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G285 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 貴陽(yáng)北 | 08:21 | 當(dāng)天 19:59 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G279 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 深圳北 | 07:39 | 當(dāng)天 19:02 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G297 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 上海虹橋 | 07:20 | 當(dāng)天 11:36 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G433 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 南寧東 | 08:07 | 當(dāng)天 22:31 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8955 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 棗莊 | 21:25 | 當(dāng)天 22:29 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G61 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 南昌西 | 07:08 | 當(dāng)天 14:17 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G345 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 福州 | 06:57 | 當(dāng)天 14:29 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G336 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 北京南 | 07:45 | 當(dāng)天 09:33 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G332 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 北京南 | 07:16 | 當(dāng)天 09:01 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G4116/G4117 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 琿春 | 09:53 | 當(dāng)天 20:29 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G390/G391 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 大連北 | 08:20 | 當(dāng)天 14:46 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1706/G1707 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 太原南 | 08:00 | 當(dāng)天 12:55 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6051 | 動(dòng)車(chē)組 | 濟(jì)南西 | 煙臺(tái) | 06:54 | 當(dāng)天 11:14 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6079 | 動(dòng)車(chē)組 | 濟(jì)南西 | 榮成 | 17:50 | 當(dāng)天 22:40 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D257/D260 | 動(dòng)車(chē)組 | 濟(jì)南西 | 鄭州 | 07:36 | 當(dāng)天 12:48 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7709 | K740 | G7418 | 5538/5539 | G7126 | G537 | G1635 | G717 | K9308 | T8335 |
| C2229 | T8332 | K7252 | K7745/K7748 | D6215 | K1335/K1338 | G1355 | K6704 | D7406 | Y502 |
| C7908 | 8362 | 6823 | D8075 | T5014 | K1476/K1477 | C7146 | G6507 | G1205/G1208 | K7287 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。