鄭州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2013 | 高速動車 | 鄭州 | 西安北 | 19:40 | 當天 22:02 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G686/G687 | 高速動車 | 鄭州 | 太原南 | 12:50 | 當天 17:14 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G570 | 高速動車 | 鄭州 | 北京西 | 18:05 | 當天 21:36 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G566 | 高速動車 | 鄭州 | 北京西 | 12:38 | 當天 16:32 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2011 | 高速動車 | 鄭州 | 西安北 | 18:55 | 當天 21:10 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2007 | 高速動車 | 鄭州 | 西安北 | 13:06 | 當天 15:18 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2005 | 高速動車 | 鄭州 | 西安北 | 12:45 | 當天 15:08 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2003 | 高速動車 | 鄭州 | 西安北 | 08:40 | 當天 11:22 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2001 | 高速動車 | 鄭州 | 西安北 | 08:14 | 當天 10:35 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G90 | 高速動車 | 鄭州 | 北京西 | 08:35 | 當天 11:31 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C2900 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 07:16 | 當天 08:14 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C2881 | 城際高速 | 鄭州 | 新鄭機場 | 09:03 | 當天 09:30 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C2928 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 14:50 | 當天 15:37 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C2908 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 13:39 | 當天 14:31 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C2922 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 06:31 | 當天 07:25 | 鄭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。