鞏義南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G657 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 11:02 | 當(dāng)天 16:40 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G663 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 15:45 | 當(dāng)天 21:25 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G640/G641 | 高速動車 | 南昌西 | 西安北 | 07:05 | 當(dāng)天 14:56 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2003 | 高速動車 | 鄭州 | 西安北 | 08:40 | 當(dāng)天 11:22 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D1003 | 動車組 | 鄭州 | 西安北 | 14:47 | 當(dāng)天 18:01 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8961 | 高速動車 | 鄭州東 | 洛陽龍門 | 22:05 | 當(dāng)天 23:00 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2015 | 高速動車 | 鄭州東 | 西安北 | 07:46 | 當(dāng)天 10:18 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5611 | 動車組 | 鄭州東 | 洛陽龍門 | 06:53 | 當(dāng)天 07:46 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8962 | 高速動車 | 洛陽龍門 | 鄭州東 | 07:32 | 當(dāng)天 08:27 | 洛陽龍門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G564 | 高速動車 | 洛陽龍門 | 北京西 | 08:32 | 當(dāng)天 13:02 | 洛陽龍門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2014 | 高速動車 | 西安北 | 鄭州 | 20:28 | 當(dāng)天 23:27 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2006 | 高速動車 | 西安北 | 鄭州 | 10:26 | 當(dāng)天 12:45 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G660 | 高速動車 | 西安北 | 北京西 | 11:12 | 當(dāng)天 17:11 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D1004 | 動車組 | 西安北 | 鄭州 | 18:26 | 當(dāng)天 21:41 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。