宜昌東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G556 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 北京西 | 08:20 | 當(dāng)天 16:46 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1031/G1034 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 深圳北 | 08:40 | 當(dāng)天 16:43 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1145/G1148 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 廣州南 | 09:50 | 當(dāng)天 16:47 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G516 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 北京西 | 10:40 | 當(dāng)天 17:50 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5865/D5868 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 武漢 | 15:22 | 當(dāng)天 17:57 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5875/D5878 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 武漢 | 10:24 | 當(dāng)天 12:50 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5896 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 漢口 | 08:00 | 當(dāng)天 09:59 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5861/D5864 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 武漢 | 12:25 | 當(dāng)天 15:20 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5804 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 漢口 | 17:50 | 當(dāng)天 19:41 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5820 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 漢口 | 16:08 | 當(dāng)天 18:22 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5826 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 漢口 | 18:33 | 當(dāng)天 20:36 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5851/D5854 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 武漢 | 06:16 | 當(dāng)天 09:03 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5855/D5858 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 武漢 | 09:19 | 當(dāng)天 11:53 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5922 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 漢口 | 21:20 | 當(dāng)天 23:16 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5924 | 動(dòng)車組 | 宜昌東 | 漢口 | 20:30 | 當(dāng)天 22:20 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。