芷江火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G401 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 貴陽北 | 07:05 | 當(dāng)天 17:28 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1327 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 11:39 | 當(dāng)天 20:55 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1481 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 貴陽北 | 11:28 | 當(dāng)天 21:28 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2302/G2303 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 貴陽北 | 10:23 | 當(dāng)天 19:48 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1513 | 高速動(dòng)車 | 南昌西 | 貴陽北 | 14:49 | 當(dāng)天 20:07 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1531 | 高速動(dòng)車 | 鄭州東 | 貴陽北 | 07:38 | 當(dāng)天 15:14 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1533 | 高速動(dòng)車 | 鄭州東 | 貴陽北 | 11:40 | 當(dāng)天 19:29 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1521 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 貴陽北 | 08:01 | 當(dāng)天 13:19 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2101 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 貴陽北 | 07:50 | 當(dāng)天 11:29 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2103 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 貴陽北 | 12:23 | 當(dāng)天 15:55 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2105 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 貴陽北 | 13:20 | 當(dāng)天 16:52 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1322 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 南京南 | 09:07 | 當(dāng)天 20:02 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1524 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 武漢 | 14:23 | 當(dāng)天 19:31 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1686/G1687 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 廈門北 | 09:34 | 當(dāng)天 20:27 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2102 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 長(zhǎng)沙南 | 07:42 | 當(dāng)天 11:14 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。