婁底火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z149 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 貴陽(yáng) | 08:36 | 第2天 11:31 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z161 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 昆明 | 12:34 | 第2天 22:34 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z77 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 貴陽(yáng) | 16:15 | 第2天 18:35 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z53 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 昆明 | 21:16 | 第3天 07:17 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K739 | 快速 | 上海南 | 昆明 | 19:36 | 第3天 08:33 | 上海南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K79 | 快速 | 上海南 | 昆明 | 18:34 | 第3天 06:08 | 上海南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K833 | 快速 | 上海南 | 貴陽(yáng) | 07:31 | 第2天 10:06 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K71/K74 | 快速 | 上海南 | 重慶北 | 14:34 | 第2天 19:49 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K111 | 快速 | 上海南 | 貴陽(yáng) | 15:05 | 第2天 18:53 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1250/K1251 | 快速 | 上海南 | 重慶 | 11:13 | 第2天 23:49 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K495 | 快速 | 上海南 | 貴陽(yáng) | 19:02 | 第2天 22:42 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K575 | 快速 | 上海南 | 永州 | 14:18 | 第2天 09:50 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K155 | 快速 | 南京 | 昆明 | 16:23 | 第3天 08:08 | 南京 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K722/K723 | 快速 | 南通 | 昆明 | 18:42 | 第3天 09:33 | 南通 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T132/T133 | C7041 | K1045/K1048 | G6704 | K177 | 1462 | D7937 | D5090 | G1503 | T7015 |
| D2371 | D7333 | 8351 | C8601 | D2736/D2737 | 8332 | 8352 | D636/D637 | 8331 | G84 |
| D6004 | G7611 | T5687 | D5147 | G575/G578 | 8324 | 2051 | D6345 | 1151/1154 | G258/G259 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。