興寧火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K298/K299 | 快速 | 廈門(mén) | 廣州東 | 17:43 | 第2天 06:11 | 廈門(mén) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K798/K799 | 快速 | 武昌 | 汕頭 | 12:50 | 第2天 07:30 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8365/T8368 | 空調(diào)特快 | 廣州東 | 梅州 | 16:23 | 當(dāng)天 21:55 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8361/T8364 | 空調(diào)特快 | 廣州東 | 汕頭 | 08:32 | 當(dāng)天 16:05 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8379/T8382 | 空調(diào)特快 | 廣州東 | 梅州 | 09:20 | 當(dāng)天 14:48 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K297/K300 | 快速 | 廣州東 | 廈門(mén) | 20:47 | 第2天 08:53 | 廣州東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8370 | 空調(diào)特快 | 深圳 | 梅州 | 15:24 | 當(dāng)天 20:43 | 深圳 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8362/T8363 | 空調(diào)特快 | 汕頭 | 廣州東 | 12:20 | 當(dāng)天 19:46 | 汕頭 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K797/K800 | 快速 | 汕頭 | 武昌 | 17:00 | 第2天 11:20 | 汕頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K685/K688 | 快速 | 汕頭 | 重慶北 | 08:08 | 第2天 13:43 | 汕頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1589/K1592 | 快速 | 汕頭 | 湛江 | 20:51 | 第2天 17:10 | 汕頭 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1590/K1591 | 快速 | 湛江 | 汕頭 | 22:10 | 第2天 17:30 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8380/T8381 | 空調(diào)特快 | 梅州 | 廣州東 | 15:28 | 當(dāng)天 21:03 | 梅州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8369 | 空調(diào)特快 | 梅州 | 深圳 | 09:18 | 當(dāng)天 14:41 | 梅州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8366/T8367 | 空調(diào)特快 | 梅州 | 廣州東 | 08:30 | 當(dāng)天 13:59 | 梅州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。