恭城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2808 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:00 | 當(dāng)天 14:42 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2818 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:49 | 當(dāng)天 16:31 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2810 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:25 | 當(dāng)天 15:04 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2812 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:43 | 當(dāng)天 15:15 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2814 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:24 | 當(dāng)天 16:04 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2816 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:36 | 當(dāng)天 16:14 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2840 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 17:11 | 當(dāng)天 22:36 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2842 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 17:52 | 當(dāng)天 22:58 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2964 | 動車組 | 廣州南 | 桂林北 | 10:11 | 當(dāng)天 13:01 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2836 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 16:05 | 當(dāng)天 21:44 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2834 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 15:32 | 當(dāng)天 20:56 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2972 | 動車組 | 廣州南 | 三江南 | 13:06 | 當(dāng)天 16:30 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2978 | 動車組 | 廣州南 | 桂林北 | 17:20 | 當(dāng)天 20:16 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2980 | 動車組 | 廣州南 | 桂林北 | 18:56 | 當(dāng)天 21:58 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2992/D2993 | 動車組 | 廣州南 | 柳州 | 07:23 | 當(dāng)天 11:34 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。