梧州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8348/D8349 | 動車組 | 梧州南 | 百色 | 12:56 | 當天 17:11 | 梧州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3564 | 動車組 | 梧州南 | 貴陽北 | 08:50 | 當天 15:32 | 梧州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G54 | C7747 | D5712/D5713 | G6 | D6820 | D5159 | C1225 | Z100 | G572 | C7651 |
| C7741 | K675/K678 | G374 | K7905 | G1013 | D2295 | K5104 | K5120 | 6953/6954 | Z66 |
| G1302 | D2341 | D3615 | K5215 | K8180 | 8352 | 4465 | D3619 | G1619 | 2051 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。