曲靖火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8305 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 昆明 | 11:30 | 當(dāng)天 12:43 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8303 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 昆明 | 09:30 | 當(dāng)天 10:43 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8301 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 昆明 | 08:00 | 當(dāng)天 09:13 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8307 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 昆明 | 14:10 | 當(dāng)天 15:23 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8512/Z8513 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 楚雄 | 10:45 | 當(dāng)天 13:46 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8501 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 昆明 | 19:10 | 當(dāng)天 20:23 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8313 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 昆明 | 20:10 | 當(dāng)天 21:23 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8311 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 昆明 | 18:20 | 當(dāng)天 19:33 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8309 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 昆明 | 15:00 | 當(dāng)天 16:13 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3613 | G73 | G1745 | K7061/K7064 | K64/K65 | G832/G833 | T5011 | D5095 | C7037 | D7328 |
| G301 | D4179 | D8531 | C6251 | C7624 | T8333 | D5548 | C2039 | K9307 | D3679 |
| G215 | K147 | K352/K353 | D6529 | G6288 | G7572/G7573 | G8004 | G660 | D5145 | K2905/K2908 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。