宣威火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9021 | 空調(diào)特快 | 宣威 | 昆明 | 09:55 | 當(dāng)天 12:30 | 宣威 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T9023 | 空調(diào)特快 | 宣威 | 昆明 | 12:56 | 當(dāng)天 15:45 | 宣威 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9616/K9617 | 快速 | 宣威 | 麗江 | 17:55 | 第2天 07:10 | 宣威 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9609 | 快速 | 宣威 | 昆明 | 09:00 | 當(dāng)天 12:13 | 宣威 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K6115 | 快速 | 宣威 | 昆明 | 16:53 | 當(dāng)天 19:51 | 宣威 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K6111 | 快速 | 宣威 | 昆明 | 14:10 | 當(dāng)天 17:01 | 宣威 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。