照福鋪火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | 普快 | 六盤(pán)水 | 昆明 | 06:07 | 當(dāng)天 16:52 | 六盤(pán)水 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6062 | 普快 | 昆明 | 六盤(pán)水 | 07:45 | 當(dāng)天 20:28 | 昆明 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D20 | C2079 | G718 | D5438 | D6575/D6578 | T5010 | D6345 | K7276 | D26 | D7902 |
| K671 | G7203 | D5164 | 4082 | G183 | G1211/G1214 | D7613 | C5001 | Z133 | G1567 |
| G8609 | D5112 | Z235/Z238 | G6016 | G514 | T8865 | D8308 | K7147/K7150 | D6506 | 4161 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。