G6016次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G6016 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 深圳北 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:08 |
| 終點(diǎn)站 | 長(zhǎng)沙南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 14:36 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)28分 | 里程 | 809公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發(fā)站 | 11:08 | - | 0 |
| 2 | 虎門 | 11:25 | 11:27 | 2分 | 52 |
| 3 | 廣州南 | 11:44 | 11:50 | 6分 | 102 |
| 4 | 韶關(guān) | 12:41 | 12:43 | 2分 | 329 |
| 5 | 耒陽西 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 577 |
| 6 | 株洲西 | 14:13 | 14:16 | 3分 | 757 |
| 7 | 長(zhǎng)沙南 | 14:36 | 終點(diǎn)站 | - | 809 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。