石泉縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K261 | 快速 | 北京西 | 漢中 | 17:18 | 第2天 20:20 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K389/K392 | 快速 | 福州 | 成都 | 13:34 | 第3天 04:42 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K767/K770 | 快速 | 廣州 | 漢中 | 09:50 | 第2天 12:37 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K768/K769 | 快速 | 漢中 | 廣州 | 14:01 | 第2天 18:05 | 漢中 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K262 | 快速 | 漢中 | 北京西 | 13:06 | 第2天 16:13 | 漢中 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8223 | 快速 | 安康 | 漢中 | 09:04 | 當(dāng)天 13:04 | 安康 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8221 | 快速 | 安康 | 漢中 | 07:31 | 當(dāng)天 12:04 | 安康 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。