廣州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7191 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 12:26 | 當(dāng)天 13:51 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7133 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 07:13 | 當(dāng)天 08:40 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7123 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 18:56 | 當(dāng)天 20:20 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7107 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 06:54 | 當(dāng)天 08:24 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7089 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 22:34 | 當(dāng)天 23:57 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7081 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 10:11 | 當(dāng)天 11:35 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7075 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 17:47 | 當(dāng)天 19:15 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7067 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 22:00 | 當(dāng)天 23:25 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7041 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 15:35 | 當(dāng)天 17:01 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7151 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 17:12 | 當(dāng)天 18:36 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7189 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 09:03 | 當(dāng)天 10:33 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7185 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 18:14 | 當(dāng)天 19:43 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7183 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 14:48 | 當(dāng)天 16:23 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7167 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 07:59 | 當(dāng)天 09:27 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7159 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 14:09 | 當(dāng)天 15:36 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6518 | K1255/K1258 | K9619 | G6533 | C2212 | D7901 | D8208 | G7098 | C1208 | 7002/7003 |
| D8513 | K9751 | C7117 | D26 | K7028 | G7690 | K7016 | G33 | C6858 | G6455 |
| D6085/D6088 | K411 | G67 | G8128 | C2219 | C7086 | D21 | C2970 | T47 | T111/T114 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。