天?;疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6207 | 直達特快 | 蘭州 | 張掖 | 10:20 | 當天 16:09 | 蘭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z6201 | 直達特快 | 蘭州 | 武威 | 07:14 | 當天 10:25 | 蘭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T6613 | 空調(diào)特快 | 蘭州 | 金昌 | 09:34 | 當天 13:44 | 蘭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9667/K9670 | 快速 | 蘭州 | 敦煌 | 17:25 | 第2天 08:24 | 蘭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7505 | 普快 | 蘭州 | 武威南 | 17:33 | 當天 22:28 | 蘭州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T6614 | 空調(diào)特快 | 金昌 | 蘭州 | 14:20 | 當天 18:53 | 金昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z6202 | 直達特快 | 武威 | 蘭州 | 10:55 | 當天 14:04 | 武威 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7506 | 普快 | 武威南 | 蘭州 | 11:15 | 當天 16:59 | 武威南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z6208 | 直達特快 | 張掖 | 蘭州 | 17:02 | 當天 22:52 | 張掖 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9668/K9669 | 快速 | 敦煌 | 蘭州 | 18:55 | 第2天 10:02 | 敦煌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。