庫爾勒火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6509/Z6512 | 直達(dá)特快 | 庫爾勒 | 烏魯木齊南 | 17:52 | 當(dāng)天 22:18 | 庫爾勒 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z6505/Z6508 | 直達(dá)特快 | 庫爾勒 | 烏魯木齊南 | 13:37 | 當(dāng)天 17:52 | 庫爾勒 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z6501/Z6504 | 直達(dá)特快 | 庫爾勒 | 烏魯木齊南 | 08:10 | 當(dāng)天 12:36 | 庫爾勒 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9759 | 快速 | 庫爾勒 | 阿克蘇 | 09:11 | 當(dāng)天 15:35 | 庫爾勒 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K170 | 快速 | 庫爾勒 | 西安 | 15:46 | 第3天 05:18 | 阿克蘇 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9755/K9758 | 快速 | 庫爾勒 | 烏魯木齊南 | 23:59 | 第2天 06:06 | 庫爾勒 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 3030/3031 | 普快 | 庫爾勒 | 襄陽 | 17:05 | 第4天 09:56 | 庫爾勒 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。