加格達(dá)奇火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7050 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 哈爾濱西 | 19:05 | 第2天 07:00 | 加格達(dá)奇 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7101/K7104 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 亞布力 | 05:40 | 當(dāng)天 18:15 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 海倫 | 09:00 | 當(dāng)天 23:28 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5193 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 伊圖里河 | 16:10 | 當(dāng)天 20:16 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K498 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 北京 | 10:40 | 第2天 12:41 | 加格達(dá)奇 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2062 | 普快 | 加格達(dá)奇 | 大連 | 12:36 | 第2天 12:23 | 加格達(dá)奇 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4059 | 普快 | 加格達(dá)奇 | 塔河 | 14:30 | 當(dāng)天 18:39 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。