訥爾克氣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7049 | 快速 | 哈爾濱西 | 加格達(dá)奇 | 20:06 | 第2天 06:48 | 哈爾濱西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7102/K7103 | 快速 | 亞布力 | 加格達(dá)奇 | 07:40 | 當(dāng)天 23:10 | 亞布力 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈陽(yáng) | 23:35 | 第3天 06:04 | 漠河 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 海拉爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 海倫 | 09:00 | 當(dāng)天 23:28 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。