祁縣東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2003 | 動車組 | 北京西 | 運城北 | 13:18 | 當(dāng)天 19:32 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2001 | 動車組 | 北京西 | 運城北 | 07:45 | 當(dāng)天 13:53 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5313 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 15:31 | 當(dāng)天 17:51 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2503 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 07:22 | 當(dāng)天 11:02 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2519 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 14:38 | 當(dāng)天 18:12 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2509 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 10:15 | 當(dāng)天 13:49 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2511 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 10:33 | 當(dāng)天 14:06 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2515 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 12:45 | 當(dāng)天 16:26 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2531 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 18:30 | 當(dāng)天 22:17 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2527 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 17:18 | 當(dāng)天 21:06 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2529 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 17:50 | 當(dāng)天 21:31 | 太原南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2004 | 動車組 | 運城北 | 北京西 | 08:06 | 當(dāng)天 15:03 | 運城北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5342 | 動車組 | 永濟北 | 太原南 | 17:05 | 當(dāng)天 19:49 | 永濟北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2518 | 動車組 | 西安北 | 太原南 | 12:50 | 當(dāng)天 16:31 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2522 | 動車組 | 西安北 | 太原南 | 14:10 | 當(dāng)天 17:37 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。