慶陽山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7520 | 普快 | 武威 | 中衛(wèi) | 09:15 | 當天 16:18 | 武威 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7519 | 普快 | 中衛(wèi) | 武威 | 16:52 | 當天 23:20 | 中衛(wèi) | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8241 | C2591 | K1589/K1592 | 4651/4654 | K8322 | D1004 | C2081 | G7509 | C2973 | C1217 |
| D632/D633 | G64 | C5507 | D5803 | K9307 | K603 | K9446 | G7417 | D5652 | G8007 |
| T6604 | G7617 | C2100 | K8409 | 8376 | G6537 | K8116 | D5341 | Y962 | G575/G578 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。