忻州火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4635 | 普快 | 忻州 | 太原 | 08:06 | 當(dāng)天 10:05 | 忻州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6822 | 普快 | 忻州 | 河邊 | 19:02 | 當(dāng)天 19:54 | 忻州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6916 | G1660 | K1662 | D5215/D5218 | C2046 | D6355 | G6032 | C7130 | C7010 | C5610 |
| C2062 | K8399 | G638 | K7804 | 6066 | D6505 | G1745 | S232 | G104 | G109 |
| K850 | K7345 | K1229 | T8354 | D7351 | K8123 | K1395/K1398 | C7640 | D5181 | 6245 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。