沈陽北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1226/G1227 | 高速動車 | 沈陽北 | 上海虹橋 | 07:55 | 當天 18:31 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1222/G1223 | 高速動車 | 沈陽北 | 寧波 | 08:14 | 當天 18:38 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1272/G1273 | 高速動車 | 沈陽北 | 武漢 | 07:39 | 當天 19:20 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1281/G1284 | 高速動車 | 沈陽北 | 西安北 | 07:20 | 當天 17:56 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G218 | 高速動車 | 沈陽北 | 北京南 | 08:00 | 當天 11:58 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G240 | 高速動車 | 沈陽北 | 北京南 | 12:30 | 當天 16:29 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2601/G2604 | 高速動車 | 沈陽北 | 太原南 | 15:34 | 當天 23:00 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8060 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 17:40 | 當天 19:36 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8056 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 14:24 | 當天 16:33 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8054 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 13:03 | 當天 15:22 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8050 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 11:22 | 當天 13:53 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8048 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 09:19 | 當天 11:36 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8070 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連北 | 06:35 | 當天 08:53 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G9127 | 高速動車 | 沈陽北 | 吉林 | 05:54 | 當天 08:13 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8042 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 06:02 | 當天 08:12 | 沈陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。