本溪新城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7755/D7758 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 大連北 | 17:02 | 當(dāng)天 20:42 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7615 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 丹東 | 09:42 | 當(dāng)天 11:22 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7607 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 丹東 | 07:19 | 當(dāng)天 08:59 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7667 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 丹東 | 06:22 | 當(dāng)天 07:56 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7743/D7746 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 大連北 | 10:45 | 當(dāng)天 15:00 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7609 | 動(dòng)車組 | 沈陽北 | 丹東 | 08:30 | 當(dāng)天 09:56 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7756/D7757 | 動(dòng)車組 | 大連北 | 沈陽 | 11:44 | 當(dāng)天 16:36 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7732/D7733 | 動(dòng)車組 | 大連北 | 沈陽 | 14:35 | 當(dāng)天 18:57 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7622 | 動(dòng)車組 | 丹東 | 沈陽 | 14:06 | 當(dāng)天 15:41 | 丹東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7604 | 動(dòng)車組 | 丹東 | 沈陽 | 06:34 | 當(dāng)天 08:16 | 丹東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7654 | 動(dòng)車組 | 丹東 | 沈陽 | 11:27 | 當(dāng)天 12:57 | 丹東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8105/G8108 | 高速動(dòng)車 | 吉林 | 丹東 | 12:04 | 當(dāng)天 16:02 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。