三江口火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7459/K7462 | 快速 | 大連 | 通遼 | 07:00 | 當(dāng)天 18:05 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4355/4358 | 普快 | 四平 | 通遼 | 06:12 | 當(dāng)天 09:13 | 四平 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1242/K1243 | 快速 | 香坊 | 赤峰 | 06:22 | 當(dāng)天 20:38 | 香坊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1241/K1244 | 快速 | 赤峰 | 香坊 | 07:58 | 當(dāng)天 21:17 | 赤峰 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7460/K7461 | 快速 | 通遼 | 大連 | 09:00 | 當(dāng)天 20:02 | 通遼 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4356/4357 | 普快 | 通遼 | 四平 | 16:25 | 當(dāng)天 19:30 | 通遼 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。