K7459/K7462次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K7459/K7462 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 大連 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:00 |
| 終點(diǎn)站 | 通遼 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 18:05 |
| 歷時(shí) | 11小時(shí)5分 | 里程 | 734公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 大連 | 始發(fā)站 | 07:00 | - | 0 |
| 2 | 大連北 | 07:18 | 07:20 | 2分 | 17 |
| 3 | 金州 | 07:32 | 07:36 | 4分 | 33 |
| 4 | 普蘭店 | 08:08 | 08:11 | 3分 | 78 |
| 5 | 瓦房店 | 08:31 | 08:34 | 3分 | 105 |
| 6 | 松樹(shù) | 08:54 | 08:56 | 2分 | 131 |
| 7 | 熊岳城 | 09:28 | 09:31 | 3分 | 179 |
| 8 | 大石橋 | 10:15 | 10:18 | 3分 | 240 |
| 9 | 海城 | 10:43 | 10:46 | 3分 | 272 |
| 10 | 鞍山 | 11:12 | 11:16 | 4分 | 308 |
| 11 | 遼陽(yáng) | 11:35 | 11:38 | 3分 | 333 |
| 12 | 蘇家屯 | 12:13 | 12:15 | 2分 | 381 |
| 13 | 沈陽(yáng) | 12:33 | 12:47 | 14分 | 397 |
| 14 | 鐵嶺 | 13:32 | 13:34 | 2分 | 467 |
| 15 | 開(kāi)原 | 13:56 | 13:58 | 2分 | 501 |
| 16 | 昌圖 | 14:20 | 14:22 | 2分 | 532 |
| 17 | 四平 | 15:01 | 15:07 | 6分 | 585 |
| 18 | 八面城 | 15:30 | 15:32 | 2分 | 613 |
| 19 | 三江口 | 15:59 | 16:01 | 2分 | 649 |
| 20 | 金寶屯 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 661 |
| 21 | 雙遼 | 16:29 | 16:35 | 6分 | 675 |
| 22 | 大林 | 17:19 | 17:21 | 2分 | 685 |
| 23 | 通遼 | 18:05 | 終點(diǎn)站 | - | 734 |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7010 | T8716/T8717 | D940 | D6866 | D2813 | K581/K584 | G279 | K7773 | K7511 | C5514 |
| D5657 | C2220 | D7208 | 6262 | D2522 | D7324 | D7751/D7754 | C7919 | C2304 | D8506 |
| K9003 | K7972 | D6341 | K9629 | D8206 | 4811 | Z8802 | K1525/K1528 | 4718 | C1242 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。