葫蘆島北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G393 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 哈爾濱西 | 15:05 | 當(dāng)天 22:12 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G395 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 丹東 | 09:05 | 當(dāng)天 15:45 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G397 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 丹東 | 13:55 | 當(dāng)天 20:09 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G381 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 哈爾濱西 | 07:53 | 當(dāng)天 14:59 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z621/Z721 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 長春 | 09:45 | 當(dāng)天 19:54 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D32/D33 | 動(dòng)車組 | 北京 | 大連 | 14:47 | 當(dāng)天 21:02 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3 | 動(dòng)車組 | 北京 | 沈陽北 | 18:15 | 當(dāng)天 23:31 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D27 | 動(dòng)車組 | 北京 | 哈爾濱西 | 15:15 | 當(dāng)天 23:00 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7 | 動(dòng)車組 | 北京 | 沈陽北 | 17:45 | 當(dāng)天 22:53 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D51 | 動(dòng)車組 | 北京 | 沈陽北 | 17:13 | 當(dāng)天 23:17 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D44/D45 | 動(dòng)車組 | 北京 | 大連北 | 07:37 | 當(dāng)天 14:02 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D11 | 動(dòng)車組 | 北京 | 沈陽北 | 12:37 | 當(dāng)天 17:40 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D19 | 動(dòng)車組 | 北京 | 長春 | 14:18 | 當(dāng)天 20:43 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D17 | 動(dòng)車組 | 北京 | 沈陽北 | 09:15 | 當(dāng)天 14:14 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D15 | 動(dòng)車組 | 北京 | 沈陽 | 07:31 | 當(dāng)天 12:37 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。