九臺(tái)南火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1223 | 城際高速 | 長(zhǎng)春 | 吉林 | 15:52 | 當(dāng)天 16:42 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1213 | 城際高速 | 長(zhǎng)春 | 吉林 | 12:05 | 當(dāng)天 12:55 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1209 | 城際高速 | 長(zhǎng)春 | 吉林 | 09:50 | 當(dāng)天 10:40 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1201 | 城際高速 | 長(zhǎng)春西 | 吉林 | 06:48 | 當(dāng)天 07:52 | 長(zhǎng)春西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1230 | 城際高速 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 18:26 | 當(dāng)天 19:16 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1220 | 城際高速 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 14:30 | 當(dāng)天 15:20 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1202 | 城際高速 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 06:35 | 當(dāng)天 07:25 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1206 | 城際高速 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 08:24 | 當(dāng)天 09:14 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1210 | 城際高速 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 10:52 | 當(dāng)天 11:43 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。