琿春火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8128 | 高速動車 | 琿春 | 大連 | 06:40 | 當(dāng)天 13:33 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8126 | 高速動車 | 琿春 | 大連北 | 15:43 | 當(dāng)天 22:32 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G4115/G4118 | 高速動車 | 琿春 | 濟(jì)南西 | 10:18 | 當(dāng)天 20:18 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1036 | 城際高速 | 琿春 | 延吉西 | 20:58 | 當(dāng)天 21:32 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1042 | 城際高速 | 琿春 | 長春 | 08:22 | 當(dāng)天 11:27 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1044 | 城際高速 | 琿春 | 長春 | 16:24 | 當(dāng)天 19:38 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1034 | 城際高速 | 琿春 | 延吉西 | 21:26 | 當(dāng)天 22:00 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1032 | 城際高速 | 琿春 | 延吉西 | 20:34 | 當(dāng)天 21:08 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1008 | 城際高速 | 琿春 | 長春 | 10:00 | 當(dāng)天 13:05 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1012 | 城際高速 | 琿春 | 長春 | 11:41 | 當(dāng)天 14:40 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1014 | 城際高速 | 琿春 | 長春 | 13:50 | 當(dāng)天 16:55 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1026 | 城際高速 | 琿春 | 長春 | 18:40 | 當(dāng)天 21:45 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C1022 | 城際高速 | 琿春 | 長春 | 17:38 | 當(dāng)天 20:37 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D111/D114 | 動車組 | 琿春 | 齊齊哈爾 | 15:06 | 當(dāng)天 21:40 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D22 | 動車組 | 琿春 | 北京 | 12:46 | 當(dāng)天 22:31 | 琿春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3564 | K226/K227 | G1513 | D2307 | K182 | D5236/D5237 | C6123 | 1802 | G22 | C2592 |
| D5623 | D2304 | D5624 | C2013 | C1009 | K7709 | G6270 | D6804 | G5367 | C5006 |
| G7032 | D8902 | G555 | K159 | C6312 | T175 | D7743/D7746 | G2913 | K287 | G7124 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。