阿木爾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 普快 | 沈陽(yáng) | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 阿木爾 | 第2天 18:51 | 詳細(xì) |
| K7041 | 快速 | 哈爾濱 | 漠河 | 18:57 | 第2天 09:57 | 阿木爾 | 第2天 09:07 | 詳細(xì) |
| K7042 | 快速 | 漠河 | 哈爾濱 | 19:50 | 第2天 11:44 | 阿木爾 | 當(dāng)天 20:39 | 詳細(xì) |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈陽(yáng) | 23:35 | 第3天 06:04 | 阿木爾 | 第2天 00:29 | 詳細(xì) |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 齊齊哈爾 | 11:18 | 第2天 07:12 | 阿木爾 | 當(dāng)天 12:51 | 詳細(xì) |
| 6245 | 普快 | 齊齊哈爾 | 古蓮 | 10:05 | 第2天 06:11 | 阿木爾 | 第2天 04:29 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。