阜寧火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T215 | 空調(diào)特快 | 北京 | 泰州 | 19:40 | 第2天 09:20 | 阜寧 | 第2天 06:48 | 詳細(xì) |
| K8599 | 快速 | 徐州 | 南通 | 09:20 | 當(dāng)天 18:50 | 阜寧 | 當(dāng)天 15:13 | 詳細(xì) |
| K8598 | 快速 | 如東 | 徐州 | 14:50 | 當(dāng)天 23:15 | 阜寧 | 當(dāng)天 18:23 | 詳細(xì) |
| T216/T217 | 空調(diào)特快 | 泰州 | 北京 | 19:58 | 第2天 09:58 | 阜寧 | 當(dāng)天 22:32 | 詳細(xì) |
| K418/K419 | 快速 | 泰州 | 蘭州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 阜寧 | 當(dāng)天 18:59 | 詳細(xì) |
| K771 | 快速 | 濟(jì)南 | 南通 | 07:28 | 當(dāng)天 19:17 | 阜寧 | 當(dāng)天 15:51 | 詳細(xì) |
| K417/K420 | 快速 | 蘭州 | 泰州 | 08:38 | 第2天 13:18 | 阜寧 | 第2天 09:48 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。