公營子火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256/2257 | 普快 | 北京 | 丹東 | 12:20 | 第2天 10:59 | 公營子 | 當(dāng)天 22:33 | 詳細(xì) |
| K7383 | 快速 | 山海關(guān) | 赤峰 | 07:07 | 當(dāng)天 17:06 | 公營子 | 當(dāng)天 13:37 | 詳細(xì) |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 沈陽 | 07:02 | 當(dāng)天 19:36 | 公營子 | 當(dāng)天 12:18 | 詳細(xì) |
| K7328/K7329 | 快速 | 沈陽 | 凌源 | 11:30 | 當(dāng)天 20:13 | 公營子 | 當(dāng)天 18:47 | 詳細(xì) |
| K7562/K7563 | 快速 | 沈陽 | 赤峰 | 10:04 | 當(dāng)天 21:35 | 公營子 | 當(dāng)天 17:43 | 詳細(xì) |
| 2066/2067 | 普快 | 沈陽 | 承德 | 08:20 | 當(dāng)天 21:03 | 公營子 | 當(dāng)天 14:53 | 詳細(xì) |
| K7351/K7354 | 快速 | 大連 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 公營子 | 第2天 06:14 | 詳細(xì) |
| 2255/2258 | 普快 | 丹東 | 北京 | 12:47 | 第2天 11:21 | 公營子 | 當(dāng)天 23:54 | 詳細(xì) |
| K7518/K7519 | 快速 | 凌源 | 大連 | 14:27 | 第2天 05:12 | 公營子 | 當(dāng)天 15:46 | 詳細(xì) |
| K7327/K7330 | 快速 | 凌源 | 沈陽 | 06:31 | 當(dāng)天 15:48 | 公營子 | 當(dāng)天 08:02 | 詳細(xì) |
| K7517/K7520 | 快速 | 大連 | 凌源 | 19:40 | 第2天 10:08 | 公營子 | 第2天 08:41 | 詳細(xì) |
| K7352/K7353 | 快速 | 赤峰 | 大連 | 18:47 | 第2天 10:08 | 公營子 | 當(dāng)天 21:30 | 詳細(xì) |
| K7561/K7564 | 快速 | 赤峰 | 沈陽 | 09:43 | 當(dāng)天 21:37 | 公營子 | 當(dāng)天 12:41 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。