哈業(yè)胡同火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | 普快 | 包頭東 | 烏海西 | 08:45 | 當(dāng)天 15:33 | 哈業(yè)胡同 | 當(dāng)天 09:47 | 詳細(xì) |
| 6852 | 普快 | 烏海西 | 包頭東 | 09:10 | 當(dāng)天 16:23 | 哈業(yè)胡同 | 當(dāng)天 15:03 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7232/G7233 | D3604 | Z196/Z197 | G5253 | G7005 | K507 | T236/T237 | C6211 | G1686/G1687 | Z288/Z289 |
| D2746 | K1620/K1621 | G550 | G7689 | D2748 | D381 | D2744 | D6096 | G7366 | D6079 |
| C7686 | K9751 | C6865 | D2510 | K1259 | G58 | D7708 | K1630 | D6008 | K7047 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。