紅光鎮(zhèn)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6137 | 城際高速 | 成都 | 都江堰 | 14:05 | 當(dāng)天 14:43 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 14:18 | 詳細(xì) |
| C6181 | 城際高速 | 成都 | 彭州 | 07:02 | 當(dāng)天 07:52 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 07:24 | 詳細(xì) |
| C6103 | 城際高速 | 成都 | 青城山 | 08:49 | 當(dāng)天 09:38 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 09:08 | 詳細(xì) |
| C6117 | 城際高速 | 成都 | 青城山 | 19:16 | 當(dāng)天 20:05 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 19:29 | 詳細(xì) |
| C6105 | 城際高速 | 犀浦 | 青城山 | 09:22 | 當(dāng)天 10:03 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 09:26 | 詳細(xì) |
| C6123 | 城際高速 | 犀浦 | 青城山 | 21:25 | 當(dāng)天 22:05 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 21:29 | 詳細(xì) |
| C6121 | 城際高速 | 犀浦 | 青城山 | 21:07 | 當(dāng)天 21:40 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 21:11 | 詳細(xì) |
| C6146 | 城際高速 | 都江堰 | 成都 | 21:22 | 當(dāng)天 22:04 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 21:45 | 詳細(xì) |
| C6128 | 城際高速 | 都江堰 | 成都 | 06:55 | 當(dāng)天 07:28 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 07:13 | 詳細(xì) |
| C6120 | 城際高速 | 青城山 | 犀浦 | 20:20 | 當(dāng)天 20:55 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 20:49 | 詳細(xì) |
| C6114 | 城際高速 | 青城山 | 成都 | 17:43 | 當(dāng)天 18:50 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 18:26 | 詳細(xì) |
| C6108 | 城際高速 | 青城山 | 犀浦 | 11:39 | 當(dāng)天 12:28 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 12:22 | 詳細(xì) |
| C6156 | 城際高速 | 離堆公園 | 成都 | 12:34 | 當(dāng)天 13:29 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 13:06 | 詳細(xì) |
| C6184 | 城際高速 | 彭州 | 成都 | 12:07 | 當(dāng)天 12:57 | 紅光鎮(zhèn) | 當(dāng)天 12:35 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。