火燒寨火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6072/6073 | 普快 | 寶雞 | 平?jīng)?/a> | 06:50 | 當(dāng)天 12:11 | 火燒寨 | 當(dāng)天 09:31 | 詳細(xì) |
| 6071/6074 | 普快 | 平?jīng)?/a> | 寶雞 | 13:10 | 當(dāng)天 19:03 | 火燒寨 | 當(dāng)天 15:53 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7806 | C7065 | K2665/K2668 | C5623 | C6824 | D3111 | G9001 | G613 | G8909 | D674 |
| Z23 | G729 | G2914 | 5630 | D7210 | G585 | K7357 | D2510 | C2974 | D5313 |
| C2223 | D7375 | Z9819 | 6361 | K7244 | D1 | C2909/C2912 | D5855/D5858 | G270 | D9668 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。