醴陵東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2351/G2354 | 高速動車 | 長沙南 | 寧波 | 14:04 | 當天 20:30 | 醴陵東 | 當天 14:28 | 詳細 |
| G2311/G2314 | 高速動車 | 長沙南 | 溫州南 | 13:30 | 當天 19:06 | 醴陵東 | 當天 13:54 | 詳細 |
| G2315/G2318 | 高速動車 | 長沙南 | 溫州南 | 08:45 | 當天 14:08 | 醴陵東 | 當天 09:09 | 詳細 |
| G1346 | 高速動車 | 長沙南 | 上海虹橋 | 08:00 | 當天 13:18 | 醴陵東 | 當天 08:24 | 詳細 |
| G1358 | 高速動車 | 長沙南 | 上海虹橋 | 14:41 | 當天 19:40 | 醴陵東 | 當天 15:05 | 詳細 |
| G1364 | 高速動車 | 長沙南 | 上海虹橋 | 16:42 | 當天 22:16 | 醴陵東 | 當天 17:06 | 詳細 |
| G1356 | 高速動車 | 長沙南 | 上海虹橋 | 13:40 | 當天 19:18 | 醴陵東 | 當天 14:04 | 詳細 |
| G1352 | 高速動車 | 長沙南 | 上海虹橋 | 10:38 | 當天 16:06 | 醴陵東 | 當天 11:02 | 詳細 |
| G1431/G1434 | 高速動車 | 長沙南 | 寧波 | 09:50 | 當天 15:41 | 醴陵東 | 當天 10:14 | 詳細 |
| D2602/D2603 | 動車組 | 長沙南 | 福州 | 16:21 | 當天 22:17 | 醴陵東 | 當天 16:47 | 詳細 |
| G636 | 高速動車 | 廣州南 | 合肥南 | 09:12 | 當天 17:57 | 醴陵東 | 當天 12:21 | 詳細 |
| G2341/G2344 | 高速動車 | 南寧東 | 寧波 | 08:30 | 當天 20:57 | 醴陵東 | 當天 15:14 | 詳細 |
| G1322 | 高速動車 | 貴陽北 | 南京南 | 09:07 | 當天 20:02 | 醴陵東 | 當天 13:09 | 詳細 |
| G1328 | 高速動車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 11:57 | 當天 21:42 | 醴陵東 | 當天 15:56 | 詳細 |
| G1330 | 高速動車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 13:59 | 當天 22:56 | 醴陵東 | 當天 17:51 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。